| Bombas de surtidores | 1 Bomba ReliaFlo™ de 2.0 CV (4.0 BHP**), De doble velocidad |  |
Surtidores Hydro-massage 14 al Total | 6 surtidores AdaptaFlo™, 2 surtidores Euro-Pulse™, 6 surtidores Euro |
| Controles | Robusto panel de control con electronico con pantalla digital |
| Bomba de calentador | EnergyPro™ 2000W*** |
| Tamaño del filtro | 3.3 m2 |
| Sistema SPA FROG™ | Estándar (Cartuchos no incluidos) |
| Sistema de ozono Monarch™ | Opción disponible |
Música Aquatic Melodies™ | Sistema de sonido MP3 opcional Sistema de sonido opcional de multifuente sin cables Televisión sin cable opcional |
| Sistema de iluminación LED | LED azul Iluminación LED Mystique™ opcional |
| Cubierta aislante | Con disminución de 6 cm a 9 cm, núcleo de espuma de densidad de 2 lb |
| Requisitos eléctricos | 230V, 50Hz; 16A**** |
| * El peso lleno incluye el peso de los occupantes, suponiendo que el peso medio sea de 79 kg. |
| ** Los caballos de vapor (BHP, Brake Horsepower) son los caballos de vapor que genera un motor de bomba brevemente al iniciarse. |
| *** Con un servicio de 2 amp., tanto el calentador como la bomba del surtidor pueden funcionar simultáneamente. Con un servicio de 16 amp., el calentador se apaga cuando la bomba del surtidor se enciende. |
| **** Otras configuraciones posibles |